Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994‑1995 | Competitie | Verdediger | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
1994‑1995 | Beker | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1994‑1995 | Europees | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Competitie | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 1 | 5 |
1995‑1996 | Beker | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1995‑1996 | Europees | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1996‑1997 | Competitie | Verdediger | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 |
1996‑1997 | Beker | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996‑1997 | Europees | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates