| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bree, Nico | Doelman | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Koncilia, Friedrich | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Broos, Hugo | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Dusbaba, Johnny | Verdediger | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Lomme, Michel | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thissen, Jean | Verdediger | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Van Binst, Gille | Verdediger | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| Van Toorn, Matt | Verdediger | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ceuppens, Kris | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coeck, Ludo | Middenvelder | 28 | 28 | 0 | 4 | 5 |
| Haan, Arie | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Nielsen, Benny | Middenvelder | 29 | 25 | 4 | 3 | 4 |
| Van der Elst, François | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 |
| Electeur, Didier | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geels, Ruud | Aanvaller | 29 | 28 | 1 | 0 | 25 |
| Martens, Ronny | Aanvaller | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 31 | 31 | 0 | 2 | 12 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bree, Nico | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Koncilia, Friedrich | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Dusbaba, Johnny | Verdediger | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Lomme, Michel | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thissen, Jean | Verdediger | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Van Binst, Gille | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Van Toorn, Matt | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceuppens, Kris | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Coeck, Ludo | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Haan, Arie | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Nielsen, Benny | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Van der Elst, François | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Electeur, Didier | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geels, Ruud | Aanvaller | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Martens, Ronny | Aanvaller | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bree, Nico | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Koncilia, Friedrich | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dusbaba, Johnny | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lomme, Michel | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thissen, Jean | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Van Binst, Gille | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van Toorn, Matt | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceuppens, Kris | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Haan, Arie | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nielsen, Benny | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van der Elst, François | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Electeur, Didier | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geels, Ruud | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martens, Ronny | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates