Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Doelman | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Doelman | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Verdediger | 20 | 15 | 5 | 2 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
Dusbaba, Johnny | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
Jaspers, Raymond | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Verdediger | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Van Binst, Gille | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 |
Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ceuppens, Kris | Middenvelder | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Haan, Arie | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 1 | 8 |
Nielsen, Benny | Middenvelder | 24 | 21 | 3 | 5 | 8 |
Van der Elst, François | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 31 | 31 | 0 | 6 | 6 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Electeur, Didier | Aanvaller | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Martens, Ronny | Aanvaller | 24 | 21 | 3 | 7 | 12 |
Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
Villalba, Enrique | Aanvaller | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jaspers, Raymond | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Rombouts, Tony | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Van Binst, Gille | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haan, Arie | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nielsen, Benny | Middenvelder | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Van der Elst, François | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jaspers, Raymond | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bouvy, Jean-Claude | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haan, Arie | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Benny | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Van der Elst, François | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brylle, Kenneth | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates