| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 32 | 31 | 1 | 4 | 2 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 |
| Keshi, Stephen | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 2 | 6 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Verdediger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 21 | 14 | 7 | 6 | 3 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 29 | 27 | 2 | 6 | 6 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 |
| Musonda, Charly | Middenvelder | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Ukkonen, Kari | Middenvelder | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Vervoort, Patrick | Middenvelder | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 23 | 23 | 0 | 4 | 13 |
| Lindman, Hakan | Aanvaller | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 32 | 26 | 6 | 9 | 14 |
| Oliveira, Luis | Aanvaller | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Doelman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Grün, Georges | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Keshi, Stephen | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Musonda, Charly | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Middenvelder | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Lindman, Hakan | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| Oliveira, Luis | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Musonda, Charly | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lindman, Hakan | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Oliveira, Luis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates