Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003‑2004 | Competitie | Middenvelder | 27 | 22 | 5 | 7 | 4 |
2003‑2004 | Beker | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2003‑2004 | Europees | Middenvelder | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2004‑2005 | Competitie | Middenvelder | 32 | 31 | 1 | 6 | 4 |
2004‑2005 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004‑2005 | Europees | Middenvelder | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2005‑2006 | Competitie | Middenvelder | 31 | 31 | 0 | 4 | 5 |
2005‑2006 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005‑2006 | Europees | Middenvelder | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates