Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 28 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Kompany, Vincent | Verdediger | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Tihinen, Hannu | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 |
Traore, Lamine | Verdediger | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 22 | 13 | 9 | 5 | 3 |
Zewlakow, Michal | Verdediger | 31 | 25 | 6 | 5 | 0 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Delorge, Laurent | Middenvelder | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Ehret, Fabrice | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 32 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Hasi, Besnik | Middenvelder | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mitu, Marius | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Middenvelder | 31 | 31 | 0 | 4 | 5 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 30 | 28 | 2 | 17 | 8 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 27 | 21 | 6 | 18 | 10 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 |
Iachtchouk, Oleg | Aanvaller | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Aanvaller | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 29 | 16 | 13 | 6 | 11 |
Pujol, Grégory | Aanvaller | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompany, Vincent | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tihinen, Hannu | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Traore, Lamine | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zewlakow, Michal | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delorge, Laurent | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehret, Fabrice | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hasi, Besnik | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lovre, Goran | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitu, Marius | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iachtchouk, Oleg | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pujol, Grégory | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kompany, Vincent | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Tihinen, Hannu | Verdediger | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Traore, Lamine | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Zewlakow, Michal | Verdediger | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Baseggio, Walter | Middenvelder | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Delorge, Laurent | Middenvelder | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ehret, Fabrice | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Hasi, Besnik | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mitu, Marius | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |
Wilhelmsson, Christian | Middenvelder | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Akin, Serhat | Aanvaller | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iachtchouk, Oleg | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Aanvaller | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mpenza, Mbo | Aanvaller | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 |
Pujol, Grégory | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates