Nuytinck, Bram

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2012‑2013CompetitieVerdediger33330211 3 1 2.966
2012‑2013EuropeesVerdediger550500 0 1 430
2012‑2013BekerVerdediger651000 1 0 528
2013‑2014CompetitieVerdediger23221311 1 0 1.990
2013‑2014EuropeesVerdediger532100 1 0 291
2013‑2014BekerVerdediger220000 0 0 210
2014‑2015CompetitieVerdediger1183000 1 0 847
2014‑2015EuropeesVerdediger220100 1 0 110
2014‑2015BekerVerdediger000000 0 0 0
2015‑2016CompetitieVerdediger18135020 3 0 1.231
2015‑2016EuropeesVerdediger422100 1 0 199
2015‑2016BekerVerdediger220000 0 0 180
2016‑2017CompetitieVerdediger31292610 4 0 2.458
2016‑2017EuropeesVerdediger13121100 2 0 1.055
2016‑2017BekerVerdediger220000 1 0 210

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten