Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bossin, Liam | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaminski, Thomas | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büttner, Alexander | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 7 | 1 |
Colin, Maxime | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Medina, Nathan | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 |
Galhardo de Souza, Rafael | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heylen, Michaël | Verdediger | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Matthys, Hervé | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 |
N'Sakala, Fabrice | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Nuytinck, Bram | Verdediger | 18 | 13 | 5 | 0 | 2 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Badji, Stéphane | Middenvelder | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 |
Bastien, Samuel | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conté, Ibrahima Sory | Middenvelder | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Defour, Steven | Middenvelder | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 |
Dendoncker, Leander | Middenvelder | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 |
Djuricic, Filip | Middenvelder | 17 | 11 | 6 | 9 | 1 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 |
Hassan, Mahmoud | Middenvelder | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Kawaya, Andy | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 37 | 36 | 1 | 9 | 6 |
Tielemans, Youri | Middenvelder | 34 | 29 | 5 | 6 | 6 |
Vico Villegas, Federico | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acheampong, Frank | Aanvaller | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 |
Alvarez, Oswal | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezekiel, Imoh | Aanvaller | 20 | 11 | 9 | 7 | 1 |
Kabasele, Nathan | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koulibaly, Elis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leya Iseka, Aaron | Aanvaller | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lukebakio Ngandoli, Dodi | Aanvaller | 17 | 3 | 14 | 2 | 1 |
Okaka, Stefano | Aanvaller | 37 | 30 | 7 | 15 | 15 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 27 | 18 | 9 | 10 | 6 |
Sylla, Idrissa | Aanvaller | 30 | 10 | 20 | 4 | 7 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bossin, Liam | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaminski, Thomas | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Büttner, Alexander | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin, Maxime | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Medina, Nathan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galhardo de Souza, Rafael | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylen, Michaël | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthys, Hervé | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Sakala, Fabrice | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nuytinck, Bram | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badji, Stéphane | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastien, Samuel | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conté, Ibrahima Sory | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Defour, Steven | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dendoncker, Leander | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Djuricic, Filip | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hassan, Mahmoud | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawaya, Andy | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tielemans, Youri | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vico Villegas, Federico | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acheampong, Frank | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez, Oswal | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezekiel, Imoh | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kabasele, Nathan | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koulibaly, Elis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leya Iseka, Aaron | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukebakio Ngandoli, Dodi | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okaka, Stefano | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sylla, Idrissa | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bossin, Liam | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaminski, Thomas | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büttner, Alexander | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Colin, Maxime | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Medina, Nathan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Galhardo de Souza, Rafael | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylen, Michaël | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matthys, Hervé | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
N'Sakala, Fabrice | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nuytinck, Bram | Verdediger | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badji, Stéphane | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Bastien, Samuel | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conté, Ibrahima Sory | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defour, Steven | Middenvelder | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Dendoncker, Leander | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Djuricic, Filip | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Hassan, Mahmoud | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kawaya, Andy | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Tielemans, Youri | Middenvelder | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Vico Villegas, Federico | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acheampong, Frank | Aanvaller | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Alvarez, Oswal | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezekiel, Imoh | Aanvaller | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Kabasele, Nathan | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koulibaly, Elis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leya Iseka, Aaron | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukebakio Ngandoli, Dodi | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Okaka, Stefano | Aanvaller | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Sylla, Idrissa | Aanvaller | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates