Kawaya, Andy

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2013‑2014EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2013‑2014BekerMiddenvelder101000 0 0 36
2014‑2015CompetitieMiddenvelder707000 0 0 83
2014‑2015EuropeesMiddenvelder202000 0 0 88
2014‑2015BekerMiddenvelder220100 0 0 105
2015‑2016CompetitieMiddenvelder202000 0 0 17
2015‑2016EuropeesMiddenvelder101000 0 0 1
2015‑2016BekerMiddenvelder211100 1 0 121
2016‑2017CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2016‑2017EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2016‑2017BekerMiddenvelder000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten