Tielemans, Youri

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieMiddenvelder29218210 2 0 2.017
2013‑2014EuropeesMiddenvelder422000 0 0 190
2013‑2014BekerMiddenvelder220110 0 0 136
2014‑2015CompetitieMiddenvelder39345650 4 0 3.043
2014‑2015EuropeesMiddenvelder871100 0 0 633
2014‑2015BekerMiddenvelder431120 0 0 272
2015‑2016CompetitieMiddenvelder34295660 4 0 2.579
2015‑2016EuropeesMiddenvelder954200 1 0 491
2015‑2016BekerMiddenvelder220010 0 0 180
2016‑2017CompetitieMiddenvelder373529130 6 0 3.043
2016‑2017EuropeesMiddenvelder16160350 3 0 1.370
2016‑2017BekerMiddenvelder110000 0 0 120

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten