Chipciu, Alexandru

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2016‑2017CompetitieMiddenvelder323111450 4 0 2.572
2016‑2017EuropeesMiddenvelder14122710 3 0 1.021
2016‑2017BekerMiddenvelder202000 0 0 98
2017‑2018CompetitieMiddenvelder17107600 2 0 948
2017‑2018EuropeesMiddenvelder220000 0 0 180
2017‑2018BekerMiddenvelder110100 1 0 63
2018‑2019CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2018‑2019EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2018‑2019BekerMiddenvelder000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten