Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Jong, Boy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didillon, Thomas | Doelman | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Moutha-Sebtaoui, Ilias | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appiah, Dennis | Verdediger | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Bornauw, Sebastiaan | Verdediger | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Cools, Kobe | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danté, Abdoul Karim | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lawrence, James | Verdediger | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Milic, Antonio | Verdediger | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Saelemaekers, Alexis | Verdediger | 30 | 22 | 8 | 9 | 0 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Sowah, Emmanuel Adjei | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sá, Josué | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Chipciu, Alexandru | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerkens, Pieter | Middenvelder | 32 | 22 | 10 | 10 | 7 |
Kums, Sven | Middenvelder | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Morioka, Ryota | Middenvelder | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 25 | 21 | 4 | 4 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 25 | 23 | 2 | 7 | 3 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 21 | 19 | 2 | 8 | 2 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 |
Abazaj, Kristal | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 30 | 19 | 11 | 12 | 1 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 18 | 13 | 5 | 9 | 1 |
Bolasie, Yannick | Aanvaller | 17 | 16 | 1 | 4 | 6 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 20 | 17 | 3 | 6 | 13 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ganvoula , Silvère | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Santini, Ivan | Aanvaller | 34 | 27 | 7 | 6 | 16 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Jong, Boy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didillon, Thomas | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moutha-Sebtaoui, Ilias | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appiah, Dennis | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bornauw, Sebastiaan | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cools, Kobe | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danté, Abdoul Karim | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawrence, James | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milic, Antonio | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saelemaekers, Alexis | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sowah, Emmanuel Adjei | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sá, Josué | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chipciu, Alexandru | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerkens, Pieter | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kums, Sven | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morioka, Ryota | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abazaj, Kristal | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolasie, Yannick | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganvoula , Silvère | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santini, Ivan | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeckx, Frank | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Jong, Boy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didillon, Thomas | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Moutha-Sebtaoui, Ilias | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roef, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appiah, Dennis | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bornauw, Sebastiaan | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cools, Kobe | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danté, Abdoul Karim | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lawrence, James | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mbodj, Kara | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milic, Antonio | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Obradovic, Ivan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saelemaekers, Alexis | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sowah, Emmanuel Adjei | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sá, Josué | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chipciu, Alexandru | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerkens, Pieter | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kums, Sven | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Morioka, Ryota | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Najar, Andy | Middenvelder | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abazaj, Kristal | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Bolasie, Yannick | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganvoula , Silvère | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Santini, Ivan | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates