| Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021‑2022 | Competitie | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021‑2022 | Europees | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021‑2022 | Beker | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | Competitie | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | Europees | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | Beker | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | Competitie | Doelman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2023‑2024 | Europees | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | Beker | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | Competitie | Doelman | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.420 |
| 2024‑2025 | Europees | Doelman | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
| 2024‑2025 | Beker | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates