Angulo, Nilson

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieAanvaller606000 2 0 28
2022‑2023EuropeesAanvaller404000 0 0 89
2022‑2023BekerAanvaller101000 0 0 22
2023‑2024CompetitieAanvaller14014010 1 0 115
2023‑2024EuropeesAanvaller000000 0 0 0
2023‑2024BekerAanvaller000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten