N'Diaye, Moussa

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieVerdediger15105700 1 0 946
2022‑2023EuropeesVerdediger871200 0 0 661
2022‑2023BekerVerdediger211000 0 0 142
2023‑2024CompetitieVerdediger1468310 1 0 660
2023‑2024EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2023‑2024BekerVerdediger220100 1 0 177

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten