Vertonghen, Jan Star

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieVerdediger24231010 3 0 2.094
2022‑2023EuropeesVerdediger11101010 0 0 983
2022‑2023BekerVerdediger110000 0 0 120
2023‑2024CompetitieVerdediger34340230 4 0 2.996
2023‑2024EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2023‑2024BekerVerdediger220000 0 0 180
2024‑2025CompetitieVerdediger642100 1 0 358
2024‑2025EuropeesVerdediger101000 0 0 24
2024‑2025BekerVerdediger101000 0 0 23

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten