Rits, Mats

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2023‑2024CompetitieMiddenvelder353501300 3 0 2.933
2023‑2024EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2023‑2024BekerMiddenvelder330100 1 0 250
2024‑2025CompetitieMiddenvelder29263810 2 0 2.201
2024‑2025EuropeesMiddenvelder990000 1 0 810
2024‑2025BekerMiddenvelder541100 1 0 364
2025‑2026CompetitieMiddenvelder303000 0 0 87
2025‑2026EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2025‑2026BekerMiddenvelder000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten