Augustinsson, Ludwig

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2023‑2024CompetitieVerdediger31292600 3 0 2.515
2023‑2024EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2023‑2024BekerVerdediger110100 0 0 76
2024‑2025CompetitieVerdediger241311410 1 0 1.287
2024‑2025EuropeesVerdediger972320 0 0 627
2024‑2025BekerVerdediger321200 0 0 165

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten