| Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023‑2024 | Competitie | Verdediger | 31 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.515 |
| 2023‑2024 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | Beker | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024‑2025 | Competitie | Verdediger | 24 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.287 |
| 2024‑2025 | Europees | Verdediger | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 2024‑2025 | Beker | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025‑2026 | Competitie | Verdediger | 27 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.071 |
| 2025‑2026 | Europees | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 |
| 2025‑2026 | Beker | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten