Hazard, Thorgan

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2023‑2024CompetitieMiddenvelder221841340 7 0 1.581
2023‑2024EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2023‑2024BekerMiddenvelder211000 0 0 109
2024‑2025CompetitieMiddenvelder20146820 3 0 1.276
2024‑2025EuropeesMiddenvelder422200 0 0 192
2024‑2025BekerMiddenvelder422100 1 0 242

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten