Simic, Jan-Carlo

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2024‑2025CompetitieVerdediger33312630 9 0 2.722
2024‑2025EuropeesVerdediger10100001 2 0 900
2024‑2025BekerVerdediger660110 1 0 520
2025‑2026CompetitieVerdediger220100 0 0 179
2025‑2026EuropeesVerdediger211000 1 0 133
2025‑2026BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten