De Cat, Nathan

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2024‑2025CompetitieMiddenvelder606010 1 0 86
2024‑2025EuropeesMiddenvelder101000 0 0 8
2024‑2025BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2025‑2026CompetitieMiddenvelder363421710 7 0 2.732
2025‑2026EuropeesMiddenvelder532200 1 0 288
2025‑2026BekerMiddenvelder550310 1 0 393

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten