Hey, Lucas

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2024‑2025CompetitieVerdediger18162200 2 0 1.437
2024‑2025EuropeesVerdediger220100 0 0 156
2024‑2025BekerVerdediger220000 0 0 180
2025‑2026CompetitieVerdediger32275000 6 0 2.514
2025‑2026EuropeesVerdediger660000 1 0 570
2025‑2026BekerVerdediger660000 1 0 600

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten