Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 34 | 25 | 2 | 7 | 82 | 25 | 57 | 57 |
2. | KV Mechelen | 34 | 24 | 3 | 7 | 57 | 18 | 39 | 55 |
3. | Club Brugge | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 34 | 36 | 45 |
4. | KSC Lokeren | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 41 | 18 | 44 |
5. | SK Beveren | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 24 | 20 | 44 |
6. | RFC Liégeois | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 38 | 6 | 38 |
7. | Charleroi | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 52 | -3 | 35 |
8. | SV Waregem | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 43 | 2 | 34 |
9. | Beerschot | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 39 | -4 | 33 |
10. | Standard de Liège | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 38 | 2 | 31 |
11. | Cercle Brugge | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 40 | -3 | 30 |
11. | Racing Jet Wavre | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 47 | -13 | 30 |
13. | RWDM | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | 53 | -16 | 28 |
14. | Royal Antwerp | 34 | 8 | 16 | 10 | 43 | 49 | -6 | 26 |
15. | KV Kortrijk | 34 | 8 | 18 | 8 | 37 | 52 | -15 | 24 |
16. | KAA Gent | 34 | 7 | 18 | 9 | 25 | 50 | -25 | 23 |
17. | FC Seraing | 34 | 5 | 19 | 10 | 30 | 63 | -33 | 20 |
18. | Berchem Sport | 34 | 4 | 23 | 7 | 20 | 82 | -62 | 15 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates