| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 34 | 33 | 1 | 3 | 19 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Lozano, Juan | Middenvelder | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 4 | 8 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| Kabongo, Eugène | Aanvaller | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 32 | 30 | 2 | 4 | 16 |
| Mortensen, Henrik | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Lozano, Juan | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Kabongo, Eugène | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mortensen, Henrik | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Janssen, Pier | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Lozano, Juan | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Swinnen, Guido | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kabongo, Eugène | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krncevic, Edi | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Mortensen, Henrik | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Aanvaller | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates