| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 19 |
| 2. | KAA Gent | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 |
| 3. | Club Brugge | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 4. | Charleroi | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 5. | RSC Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 6. | Zulte Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 7. | Standard de Liège | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 8. | Westerlo | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 9. | SK Beveren | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 10. | KRC Genk | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 11. | Sint-Truiden VV | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 12. | Lommel | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 13. | Royal Antwerp | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 14. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 15. | Oud Heverlee Leuven | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 16. | KV Kortrijk | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 17. | Cercle Brugge | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 18. | KV Mechelen | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten