Race uitslag
De eindstand wordt bepaald door de som van de punten verzameld in de eerste race en de tweede race.
| Positie | Club | Piloot | Team | Ptn. |
|---|
| 1. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 90 |
| 2. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 72 |
| 3. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 66 |
| 4. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 64 |
| 5. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 64 |
| 6. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 64 |
| 7. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 49 |
| 8. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 47 |
| 9. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 43 |
| 10. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 35 |
| 11. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 35 |
| 12. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 34 |
| 13. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 30 |
| 14. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 30 |
| 15. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 24 |
| 16. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 20 |
| 17. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 15 |
| 18. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 7 |
Race 1
Een race duurt 45 minuten. De startgrid van de eerste race wordt bepaald in de kwalificatie. (
start grid)
| Positie | Club | Piloot | Team | Ptn. |
|---|
| 1. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 50 |
| 2. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 45 |
| 3. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 40 |
| 4. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 36 |
| 5. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 32 |
| 6. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 29 |
| 7. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 26 |
| 8. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 23 |
| 9. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 20 |
| 10. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 18 |
| 11. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 16 |
| 12. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 14 |
| 13. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 12 |
| 14. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 10 |
| 15. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 8 |
| 16. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 7 |
| 17. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 6 |
| 18. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 5 |
Race 2
Een race duurt 45 minuten. De startgrid van de tweede race wordt bepaald door de eindstand van de eerste race om te keren (reverse grid).
| Positie | Club | Piloot | Team | Ptn. |
|---|
| 1. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 50 |
| 2. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 45 |
| 3. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 40 |
| 4. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 36 |
| 5. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 32 |
| 6. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 29 |
| 7. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 26 |
| 8. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 23 |
| 9. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 20 |
| 10. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 18 |
| 11. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 16 |
| 12. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 14 |
| 13. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 12 |
| 14. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 10 |
| 15. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 8 |
| 16. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 7 |
| 17. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 6 |
| 18. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 0 |