Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989‑1990 | Competitie | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989‑1990 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1989‑1990 | Europees | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1990‑1991 | Competitie | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1990‑1991 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990‑1991 | Europees | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1993‑1994 | Competitie | Middenvelder | 22 | 22 | 0 | 8 | 3 |
1993‑1994 | Beker | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1993‑1994 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
1994‑1995 | Competitie | Middenvelder | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 |
1994‑1995 | Beker | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1994‑1995 | Europees | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1995‑1996 | Competitie | Middenvelder | 33 | 32 | 1 | 3 | 5 |
1995‑1996 | Beker | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Europees | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1996‑1997 | Competitie | Middenvelder | 32 | 32 | 0 | 2 | 12 |
1996‑1997 | Beker | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1996‑1997 | Europees | Middenvelder | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 |
1997‑1998 | Competitie | Middenvelder | 26 | 24 | 2 | 2 | 7 |
1997‑1998 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997‑1998 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1998‑1999 | Competitie | Middenvelder | 24 | 22 | 2 | 2 | 7 |
1998‑1999 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1998‑1999 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1999‑2000 | Competitie | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 12 | 15 |
1999‑2000 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
2003‑2004 | Competitie | Middenvelder | 30 | 15 | 15 | 6 | 7 |
2003‑2004 | Beker | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2003‑2004 | Europees | Middenvelder | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2004‑2005 | Competitie | Middenvelder | 29 | 25 | 4 | 11 | 8 |
2004‑2005 | Beker | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004‑2005 | Europees | Middenvelder | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005‑2006 | Competitie | Middenvelder | 30 | 28 | 2 | 17 | 8 |
2005‑2006 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005‑2006 | Europees | Middenvelder | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates