Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 28 | 27 | 1 | 3 | 1 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 32 | 31 | 1 | 3 | 12 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 27 | 24 | 3 | 4 | 2 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 6 | 19 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 33 | 33 | 0 | 5 | 18 |
Van Der Linden, Marc | Aanvaller | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Van Loen, John | Aanvaller | 26 | 7 | 19 | 2 | 3 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 24 | 16 | 8 | 9 | 1 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Van Der Linden, Marc | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Van Loen, John | Aanvaller | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verdediger | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
De Wolf, Michel | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Zetterberg, Pär | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Van Der Linden, Marc | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Van Loen, John | Aanvaller | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates