Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009‑2010 | Competitie | Middenvelder | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Beker | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Europees | Middenvelder | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Competitie | Middenvelder | 23 | 21 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Europees | Middenvelder | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Competitie | Verdediger | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europees | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Competitie | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.932 |
2012‑2013 | Europees | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 |
2012‑2013 | Beker | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 420 |
2013‑2014 | Competitie | Middenvelder | 38 | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.351 |
2013‑2014 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 499 |
2013‑2014 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates