Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 |
Gillet, Guillaume | Verdediger | 37 | 35 | 2 | 1 | 5 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 37 | 37 | 0 | 2 | 6 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazuch, Ondrej | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 7 | 7 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 22 | 10 | 12 | 7 | 1 |
Diandy, Cristophe | Middenvelder | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 22 | 8 | 14 | 5 | 1 |
Kouyate, Cheikhou | Middenvelder | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 23 | 14 | 9 | 13 | 4 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Polak, Jan | Middenvelder | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 36 | 35 | 1 | 9 | 14 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 28 | 15 | 13 | 15 | 8 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Lukaku, Romelu | Aanvaller | 32 | 21 | 11 | 19 | 14 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 34 | 28 | 6 | 13 | 10 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gillet, Guillaume | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mazuch, Ondrej | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Diandy, Cristophe | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kouyate, Cheikhou | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polak, Jan | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Lukaku, Romelu | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Gillet, Guillaume | Verdediger | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mazuch, Ondrej | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Diandy, Cristophe | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Kouyate, Cheikhou | Middenvelder | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polak, Jan | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Lukaku, Romelu | Aanvaller | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates