Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 36 | 36 | 0 | 4 | 4 |
Kouyate, Cheikhou | Verdediger | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
Odoi, Dennis | Verdediger | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Safari, Behrang | Verdediger | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 |
Canesin Matos, Fernando | Middenvelder | 33 | 18 | 15 | 13 | 1 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 37 | 34 | 3 | 8 | 14 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kabasele, Nathan | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 15 | 7 | 8 | 6 | 4 |
Kljestan, Sacha | Middenvelder | 36 | 35 | 1 | 8 | 4 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Mbenza, Bedi | Middenvelder | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Middenvelder | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vargas, Ronald | Middenvelder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Badibanga, Ziguy | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 24 | 7 | 17 | 3 | 3 |
Jovanovic, Milan | Aanvaller | 35 | 31 | 4 | 16 | 9 |
Kabangu, Patou | Aanvaller | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 26 | 24 | 2 | 7 | 15 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 35 | 33 | 2 | 12 | 12 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kouyate, Cheikhou | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odoi, Dennis | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Safari, Behrang | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canesin Matos, Fernando | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kljestan, Sacha | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mbenza, Bedi | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vargas, Ronald | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Badibanga, Ziguy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jovanovic, Milan | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabangu, Patou | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Doelman | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Kouyate, Cheikhou | Verdediger | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Odoi, Dennis | Verdediger | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Safari, Behrang | Verdediger | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Canesin Matos, Fernando | Middenvelder | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kljestan, Sacha | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Marecek, Lukas | Middenvelder | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mbenza, Bedi | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praet, Dennis | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vargas, Ronald | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badibanga, Ziguy | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Jovanovic, Milan | Aanvaller | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 |
Kabangu, Patou | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Aanvaller | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates