Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011‑2012 | Competitie | Middenvelder | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Competitie | Middenvelder | 27 | 22 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.684 |
2012‑2013 | Europees | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2012‑2013 | Beker | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 |
2013‑2014 | Europees | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
2013‑2014 | Competitie | Middenvelder | 37 | 31 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.663 |
2013‑2014 | Beker | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2014‑2015 | Competitie | Middenvelder | 30 | 29 | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.580 |
2014‑2015 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 |
2014‑2015 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2015‑2016 | Competitie | Middenvelder | 37 | 36 | 1 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3.132 |
2015‑2016 | Europees | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 784 |
2015‑2016 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016‑2017 | Competitie | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2016‑2017 | Europees | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2016‑2017 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates