Kabasele, Nathan

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2010‑2011CompetitieMiddenvelder303000 0 0 25
2011‑2012CompetitieMiddenvelder303010 0 0 48
2014‑2015CompetitieAanvaller1257410 0 0 503
2014‑2015EuropeesAanvaller202000 0 0 13
2014‑2015BekerAanvaller321140 0 0 225
2015‑2016CompetitieAanvaller000000 0 0 0
2015‑2016EuropeesAanvaller000000 0 0 0
2015‑2016BekerAanvaller000000 0 0 0
2016‑2017CompetitieAanvaller101000 0 0 12
2016‑2017EuropeesAanvaller101000 0 0 30
2016‑2017BekerAanvaller110100 1 0 60

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten