Obradovic, Ivan

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2015‑2016CompetitieVerdediger13130400 0 0 1.119
2015‑2016EuropeesVerdediger330100 1 0 244
2015‑2016BekerVerdediger000000 0 0 0
2016‑2017CompetitieVerdediger26260310 3 0 2.314
2016‑2017EuropeesVerdediger660000 1 0 570
2016‑2017BekerVerdediger110100 0 0 46
2017‑2018CompetitieVerdediger25214400 3 0 1.864
2017‑2018EuropeesVerdediger321000 0 0 181
2017‑2018BekerVerdediger220000 0 0 180
2018‑2019CompetitieVerdediger1091300 1 0 774
2018‑2019EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2018‑2019BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten