Sá, Josué

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2017‑2018CompetitieVerdediger22175300 4 0 1.624
2017‑2018EuropeesVerdediger202000 0 0 48
2017‑2018BekerVerdediger110000 0 0 90
2018‑2019CompetitieVerdediger000000 0 0 0
2018‑2019EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2018‑2019BekerVerdediger000000 0 0 0
2019‑2020 (*)CompetitieVerdediger000000 0 0 0
2019‑2020 (*)EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2019‑2020 (*)BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten

(*) Seizoen 2019-2020 werd stopgezet één wedstrijd voor het einde vanwege de coronacrisis. De laatste partij tegen STVV werd niet meer gespeeld, noch de play-offs.