Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018‑2019 | Competitie | Doelman | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.540 |
2018‑2019 | Europees | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
2018‑2019 | Beker | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019‑2020 (*) | Competitie | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019‑2020 (*) | Europees | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019‑2020 (*) | Beker | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates