| Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020‑2021 | Competitie | Middenvelder | 11 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2020‑2021 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020‑2021 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021‑2022 | Competitie | Middenvelder | 31 | 10 | 21 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.121 |
| 2021‑2022 | Europees | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2021‑2022 | Beker | Middenvelder | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2022‑2023 | Competitie | Middenvelder | 28 | 22 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.825 |
| 2022‑2023 | Europees | Middenvelder | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 691 |
| 2022‑2023 | Beker | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2023‑2024 | Competitie | Middenvelder | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 |
| 2023‑2024 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2024‑2025 | Competitie | Middenvelder | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 584 |
| 2024‑2025 | Europees | Middenvelder | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 2024‑2025 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates