Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Hahn, Warner | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Crombrugge, Hendrik | Doelman | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Verbruggen, Bart | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Rik | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellenreuther, Timon | Doelman | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Bouchouari, Mohamed | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Debast, Zeno | Verdediger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Lawrence, Kemar | Verdediger | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 |
Lissens, Lucas | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luckassen, Derrick | Verdediger | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Lutonda, Thierry | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miazga, Matt | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Murillo, Michael Amir | Verdediger | 36 | 33 | 3 | 0 | 4 |
Mykhaylichenko, Bogdan | Verdediger | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Verdediger | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ait El Hadj, Anouar | Middenvelder | 28 | 22 | 6 | 11 | 4 |
Arnstad, Kristian | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Middenvelder | 11 | 9 | 2 | 9 | 1 |
Cullen, Josh | Middenvelder | 27 | 20 | 7 | 4 | 0 |
Dewaele, Sieben | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Middenvelder | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Leoni, Theo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nkaka, Aristote | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
Stroeykens, Mario | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 22 | 18 | 4 | 13 | 6 |
Vlap, Michel | Middenvelder | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 35 | 18 | 17 | 8 | 2 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bruun Larsen, Jacob | Aanvaller | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 |
Bundu, Mustapha | Aanvaller | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Colassin, Antoine | Aanvaller | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Diaby, Abdoulay | Aanvaller | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukairu, Paul | Aanvaller | 25 | 15 | 10 | 13 | 2 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nmecha, Lukas | Aanvaller | 37 | 36 | 1 | 13 | 18 |
Takidine, Ilias | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tau, Percy | Aanvaller | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Hahn, Warner | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Crombrugge, Hendrik | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbruggen, Bart | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Rik | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellenreuther, Timon | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bouchouari, Mohamed | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Debast, Zeno | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lawrence, Kemar | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lissens, Lucas | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luckassen, Derrick | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutonda, Thierry | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miazga, Matt | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Murillo, Michael Amir | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mykhaylichenko, Bogdan | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ait El Hadj, Anouar | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arnstad, Kristian | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cullen, Josh | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dewaele, Sieben | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nkaka, Aristote | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stroeykens, Mario | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vlap, Michel | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruun Larsen, Jacob | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bundu, Mustapha | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colassin, Antoine | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Diaby, Abdoulay | Aanvaller | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukairu, Paul | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nmecha, Lukas | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Takidine, Ilias | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tau, Percy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Hahn, Warner | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Crombrugge, Hendrik | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbruggen, Bart | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Rik | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellenreuther, Timon | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouchouari, Mohamed | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobbaut, Elias | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debast, Zeno | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawrence, Kemar | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lissens, Lucas | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luckassen, Derrick | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutonda, Thierry | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miazga, Matt | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murillo, Michael Amir | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykhaylichenko, Bogdan | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanneh, Bubacarr | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranjes, Ognjen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ait El Hadj, Anouar | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cullen, Josh | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dewaele, Sieben | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makarenko, Yevhenii | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nkaka, Aristote | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saief, Kenny | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambi Lokonga, Albert | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroeykens, Mario | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trebel, Adrien | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschaeren, Yari | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlap, Michel | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulj, Peter | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adzic, Luka | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakkali, Zakaria | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruun Larsen, Jacob | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundu, Mustapha | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colassin, Antoine | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauda, Mohammed | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diaby, Abdoulay | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimata, Landry | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doku, Jeremy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayembe, Edo | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiese-Thelin, Isaac | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mukairu, Paul | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musona, Knowledge | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nmecha, Lukas | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takidine, Ilias | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tau, Percy | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates