Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020‑2021 | Competitie | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020‑2021 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020‑2021 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021‑2022 | Competitie | Middenvelder | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2021‑2022 | Europees | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021‑2022 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022‑2023 | Competitie | Middenvelder | 26 | 11 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.172 |
2022‑2023 | Europees | Middenvelder | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 |
2022‑2023 | Beker | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023‑2024 | Competitie | Middenvelder | 38 | 29 | 9 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2.369 |
2023‑2024 | Europees | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023‑2024 | Beker | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
2024‑2025 | Competitie | Middenvelder | 27 | 22 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.779 |
2024‑2025 | Europees | Middenvelder | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 |
2024‑2025 | Beker | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates