Stroeykens, Mario

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2020‑2021CompetitieMiddenvelder303000 0 0 18
2020‑2021EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2020‑2021BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2021‑2022CompetitieMiddenvelder707000 0 0 79
2021‑2022EuropeesMiddenvelder101000 0 0 1
2021‑2022BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2022‑2023CompetitieMiddenvelder261115840 3 0 1.172
2022‑2023EuropeesMiddenvelder13310300 1 0 448
2022‑2023BekerMiddenvelder211110 0 0 120
2023‑2024CompetitieMiddenvelder382992450 4 0 2.369
2023‑2024EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2023‑2024BekerMiddenvelder211110 1 0 99
2024‑2025CompetitieMiddenvelder272251740 1 0 1.779
2024‑2025EuropeesMiddenvelder972410 0 0 610
2024‑2025BekerMiddenvelder321200 0 0 162

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten