| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 27 | 16 | 2 | 9 | 43 | 15 | 28 | 57 |
| 2. | Club Brugge | 27 | 18 | 7 | 2 | 51 | 32 | 19 | 56 |
| 3. | Sint-Truiden VV | 27 | 17 | 7 | 3 | 44 | 30 | 14 | 54 |
| 4. | RSC Anderlecht | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 43 |
| 5. | KV Mechelen | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | 42 |
| 6. | KRC Genk | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 40 | -1 | 38 |
| 7. | KAA Gent | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 41 | 0 | 36 |
| 8. | Standard de Liège | 27 | 10 | 12 | 5 | 25 | 34 | -9 | 35 |
| 9. | Westerlo | 27 | 9 | 10 | 8 | 34 | 38 | -4 | 35 |
| 10. | Royal Antwerp | 27 | 9 | 12 | 6 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 11. | Charleroi | 27 | 9 | 12 | 6 | 36 | 37 | -1 | 33 |
| 12. | Zulte Waregem | 27 | 7 | 12 | 8 | 37 | 44 | -7 | 29 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 27 | 7 | 13 | 7 | 29 | 42 | -13 | 28 |
| 14. | Cercle Brugge | 27 | 6 | 11 | 10 | 34 | 40 | -6 | 28 |
| 15. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 16. | FC Dender | 27 | 3 | 15 | 9 | 21 | 44 | -23 | 18 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten