| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 9 | 22 | 36 |
| 2. | Club Brugge | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 32 |
| 3. | RSC Anderlecht | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 31 |
| 4. | Sint-Truiden VV | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 27 |
| 5. | KV Mechelen | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 6. | KRC Genk | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 7. | KAA Gent | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 8. | Standard de Liège | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 19 | -5 | 21 |
| 9. | Zulte Waregem | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 10. | Charleroi | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 18 |
| 12. | Royal Antwerp | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 13. | Westerlo | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 14. | Oud Heverlee Leuven | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 15. | Cercle Brugge | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 13 |
| 16. | FC Dender | 16 | 1 | 9 | 6 | 12 | 26 | -14 | 9 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten