Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Peeters, Fons | Verdediger | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Volders, Jos | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wilms, Raymond | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Herbet, Yves | Middenvelder | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Martens, Maurice | Middenvelder | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 |
Nordahl, Thomas | Middenvelder | 25 | 23 | 2 | 2 | 10 |
Van Welle, Jacques | Middenvelder | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 27 | 27 | 0 | 0 | 14 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 27 | 27 | 0 | 3 | 10 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peeters, Fons | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilms, Raymond | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herbet, Yves | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Maurice | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordahl, Thomas | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Van Welle, Jacques | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peeters, Fons | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilms, Raymond | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herbet, Yves | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Maurice | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordahl, Thomas | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Van Welle, Jacques | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates