Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960‑1961 | Competitie | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1960‑1961 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960‑1961 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Competitie | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Competitie | Verdediger | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Europees | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1963‑1964 | Competitie | Verdediger | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
1963‑1964 | Beker | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1963‑1964 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964‑1965 | Competitie | Verdediger | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 |
1964‑1965 | Beker | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1964‑1965 | Europees | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1965‑1966 | Competitie | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
1965‑1966 | Beker | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
1965‑1966 | Europees | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1966‑1967 | Competitie | Verdediger | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
1966‑1967 | Beker | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1966‑1967 | Europees | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1967‑1968 | Competitie | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
1967‑1968 | Beker | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1967‑1968 | Europees | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1968‑1969 | Competitie | Verdediger | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
1968‑1969 | Beker | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1968‑1969 | Europees | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Competitie | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Beker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Europees | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970‑1971 | Competitie | Verdediger | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
1970‑1971 | Beker | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1970‑1971 | Europees | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1971‑1972 | Competitie | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1971‑1972 | Beker | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1971‑1972 | Europees | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates