Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960‑1961 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 |
1960‑1961 | Beker | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960‑1961 | Europees | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 |
1961‑1962 | Beker | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Europees | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 |
1962‑1963 | Beker | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Europees | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1963‑1964 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 |
1963‑1964 | Beker | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1963‑1964 | Europees | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964‑1965 | Competitie | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 |
1964‑1965 | Beker | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 |
1964‑1965 | Europees | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
1965‑1966 | Competitie | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
1965‑1966 | Beker | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1965‑1966 | Europees | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
1966‑1967 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 1 | 18 |
1966‑1967 | Beker | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
1966‑1967 | Europees | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1967‑1968 | Competitie | Aanvaller | 28 | 28 | 0 | 3 | 20 |
1967‑1968 | Beker | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
1967‑1968 | Europees | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1968‑1969 | Competitie | Aanvaller | 27 | 27 | 0 | 3 | 10 |
1968‑1969 | Beker | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1968‑1969 | Europees | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Competitie | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 1 | 15 |
1969‑1970 | Beker | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
1969‑1970 | Europees | Aanvaller | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1970‑1971 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 1 | 16 |
1970‑1971 | Beker | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
1970‑1971 | Europees | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
1971‑1972 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 |
1971‑1972 | Beker | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
1971‑1972 | Europees | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1972‑1973 | Competitie | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 |
1972‑1973 | Beker | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
1972‑1973 | Europees | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1974‑1975 | Competitie | Middenvelder | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 |
1974‑1975 | Beker | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1974‑1975 | Europees | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1973‑1974 | Competitie | Middenvelder | 28 | 28 | 0 | 5 | 7 |
1973‑1974 | Beker | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1973‑1974 | Europees | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates