| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| Degreef, Walter | Verdediger | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 29 | 21 | 8 | 0 | 3 |
| Olsen, Morten | Verdediger | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| Arnesen, Frank | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Hofkens, Wim | Middenvelder | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Vandereycken, René | Middenvelder | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 29 | 29 | 0 | 1 | 12 |
| Brylle, Kenneth | Aanvaller | 22 | 18 | 4 | 5 | 4 |
| Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 25 | 20 | 5 | 5 | 17 |
| Goossens, Dirk | Aanvaller | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 29 | 28 | 1 | 5 | 20 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Degreef, Walter | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, Morten | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arnesen, Frank | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hofkens, Wim | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vandereycken, René | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Brylle, Kenneth | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goossens, Dirk | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Doelman | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Verdediger | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Degreef, Walter | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Grün, Georges | Verdediger | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Olsen, Morten | Verdediger | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Peruzovic, Luka | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Arnesen, Frank | Middenvelder | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Frimann, Per | Middenvelder | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hofkens, Wim | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Vandereycken, René | Middenvelder | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Vercauteren, Franky | Middenvelder | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Brylle, Kenneth | Aanvaller | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Czerniatynski, Alex | Aanvaller | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| Goossens, Dirk | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates