Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Doelman | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 |
De Groote, Michel | Verdediger | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 |
Degreef, Walter | Verdediger | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Demol, Stéphane | Verdediger | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 |
Grün, Georges | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 |
Olsen, Morten | Verdediger | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 |
Arnesen, Frank | Middenvelder | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 |
Frimann, Per | Middenvelder | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 29 | 25 | 4 | 6 | 8 |
Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
Vandereycken, René | Middenvelder | 35 | 35 | 0 | 3 | 2 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 35 | 35 | 0 | 4 | 9 |
Gudjohnsen, Arnor | Aanvaller | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Aanvaller | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 31 | 30 | 1 | 2 | 27 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Degreef, Walter | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Verdediger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verdediger | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Olsen, Morten | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Arnesen, Frank | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Middenvelder | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Vandereycken, René | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Aanvaller | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates