Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000‑2001 | Competitie | Middenvelder | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2000‑2001 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2000‑2001 | Europees | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2001‑2002 | Competitie | Middenvelder | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
2001‑2002 | Beker | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2001‑2002 | Europees | Middenvelder | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2002‑2003 | Competitie | Middenvelder | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2002‑2003 | Beker | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2002‑2003 | Europees | Middenvelder | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2003‑2004 | Competitie | Middenvelder | 28 | 26 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
2003‑2004 | Beker | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2003‑2004 | Europees | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2004‑2005 | Competitie | Middenvelder | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
2004‑2005 | Beker | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2004‑2005 | Europees | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
2005‑2006 | Competitie | Middenvelder | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2005‑2006 | Beker | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2005‑2006 | Europees | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates