Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals | Own | Geel | Rood | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008‑2009 | Competitie | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Beker | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Europees | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Competitie | Middenvelder | 22 | 8 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Beker | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Europees | Middenvelder | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Competitie | Middenvelder | 27 | 19 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Europees | Middenvelder | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Competitie | Middenvelder | 15 | 7 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Beker | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europees | Middenvelder | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Competitie | Middenvelder | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.312 |
2012‑2013 | Europees | Middenvelder | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 |
2012‑2013 | Beker | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates