Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 33 | 33 | 0 | 1 | 4 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 24 | 23 | 1 | 2 | 3 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 30 | 29 | 1 | 1 | 8 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 32 | 30 | 2 | 4 | 2 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 28 | 13 | 15 | 12 | 4 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 34 | 34 | 0 | 5 | 8 |
Goor, Bart | Middenvelder | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 20 | 3 | 17 | 3 | 2 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 28 | 16 | 12 | 13 | 6 |
Losada, Hernan | Middenvelder | 21 | 8 | 13 | 7 | 1 |
Polak, Jan | Middenvelder | 28 | 27 | 1 | 4 | 2 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 35 | 33 | 2 | 7 | 11 |
Bulykin, Dmitri | Aanvaller | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 18 | 18 | 0 | 6 | 9 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 |
Vlcek, Stanislav | Aanvaller | 11 | 10 | 1 | 10 | 4 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goor, Bart | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Losada, Hernan | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polak, Jan | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bulykin, Dmitri | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vlcek, Stanislav | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bernardez, Victor Salvador | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Verdediger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kruiswijk, Arnold | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rnic, Nemanja | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Damme, Jelle | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chatelle, Thomas | Middenvelder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gillet, Guillaume | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Goor, Bart | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iakovenko, Sasha | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legear, Jonathan | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Losada, Hernan | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polak, Jan | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sare, Bakary | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boussoufa, Mbark | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bulykin, Dmitri | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Suarez, Matias | Aanvaller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vlcek, Stanislav | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates