Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 9 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 0 | 19 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates