Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Doelman | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Konter, François | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 7 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Doelman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Doelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verdediger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Middenvelder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jurion, Jef | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Konkwe, Zacharie | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulder, Jan | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Puis, Wilfried | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Stockman, Jacky | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Van Himst, Paul | Aanvaller | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates